Accessi al sito:

SISMI 2005

DATA ORA LOCALITA’ Mag.R °M Reg.
23/01/2005 23:37 Sud della Grecia 4.7   23:41
31/01/2005 02:07 Italia centrale 3.9   02:09
08/02/2005 16:06 Tunisia 4.4   16:08
02/03/2005 11:42 Mar di Banda 7.1   12:01
26/03/2005 00:19 Alpi Cozie 3.8   00:21
28/03/2005 B C 18:09 Al largo dell'isola di Sumatra (Indonesia) 8.7   18:24
18/04/2005 12:59 Valle del Trebbia 3.8   13:00
19/04/2005 09:42 Val di Taro (PR - PC) 4.1   09:42
19/04/2005 10:27 Val di Taro (PR - PC) 3.5   10:28
24/04/2005 20:34 Yugoslavia 4.2   20:35
30/04/2005 10:10 Valle del Trebbia 3.3   10:11
12/05/2005 03:38 Svizzera 3.7   03:39
17/05/2005 02:32 Costa Toscana Settentrionale (Livorno) 3.7   02:33
05/06/2005 06:18 Valle del Trebbia 3.6   06:19
14/06/2005 00:45 Nord del Cile 7.9   00:58
14/06/2005 19:10 Rat Islands, Aleutian Islands 6.8   19:23
15/06/2005 04:51 Off Coast of Northern California 7.2   05:04
17/06/2005         05:56
17/06/2005 08:21 Off Coast of Northern California 6.4   08:34
04/07/2005 01:44 Adriatico meridionale 4.4   01:48
10/07/2005 15:10 Regione della Yugoslavia 5.3   15:13
15/07/2005 17:17 Zona Forlì-Ravenna 4.6   17:19
23/07/2005         03:25
24/07/2005 17:42 Isole Nicobar (India) 7.2   17:55
16/08/2005 B 04:57 Costa Est di Honshu (Giappone) 7.2   05:00
22/08/2005 14:02 Roma, Costa Laziale 4.5   14:05
08/09/2005 13:27 Valle D'Aosta, confine Italo-Francese 4.4   13:29
09/09/2005 09:26 New Ireland, P.N.G. 7.7   09:48
12/09/2005 23:34 Parmense (PR - RE) 3.3   23:36
25/09/2005 14:56 Vanuatu / Solomon Islands 6.2   15:17
26/09/2005 04:07 Nord del Perù 7.5   04:10
27/09/2005 02:25 Yugoslavia 4.7   02:30
08/10/2005 B C D 05:50 Pakistan 7.5   06:02
17/10/2005 07:45 Mar Egeo 4.8   07:51
17/10/2005 11:46 Mar Egeo 5.6   11:53
18/10/2005 17:25 Sud della Grecia 5.3   17:31
18/10/2005 17:36 Mar Ionio 5.0   17:44
20/10/2005         17:41
20/10/2005 23:40 Mar Egeo 5.9   23:46
31/10/2005 04:40 Francia 3.3   04:40
08/11/2005 22:10 Zona Forlì 3.8   22:11
14/11/2005 22:39 Al largo della costa di Honshu 7.2   22:51
20/11/2005 11:49 Pianura Padana Lombarda 3.5   11:49
05/12/2005 13:20 Regione del lago Tanganyika 6.3   13:29
11/12/2005 15:21 Regione della Nuova Britannia 6.3   15:43
12/12/2005 22:48 Confine tra Afghanistan e Tajikistan 6.7   22:56
15/12/2005 14:29 Valle del Topino 4.2   14:30
21/12/2005 00:58 Alpi Marittime 3.3   00:58