Accessi al sito:

SISMI 2004

DATA ORA LOCALITA’ Mag.R °M Reg.
03/01/2004 17:42 Mar Tirreno 4.1   17:43
25/01/2004 13:01 Italia Centrale 4.1   13:03
12/02/2004 10:13 Pianura Padana Emiliana 3.8   10:16
23/02/2004 18:31 Briancon (Avvertito anche a Varese) 4.9 18:33
24/02/2004 B   Marocco - Stretto di Gibilterra 6.5   03:32
17/03/2004 06:21 Creta 6.1   06:26
05/04/2004 23:24 Regione di confine tra Afghanistan e Tajikistan 6.6   23:32
15/04/2004 01:07 Jan Mayen Island Region 6.0   01:13
05/05/2004 15:39 Monti Tiburtini - Prenestini 2.4   15:42
14/05/2004 02:33 Valli di Lanzo 3.2 3°/4° 02:32
16/05/2004 11:58 Nuova Irlanda - Papua Nuova Guinea 6.3   11:57
23/05/2004 17:19 Adriatico centro-settentrionale 5.3   17:22
28/05/2004 14:38 Iran settentrionale 6.3   14:46
08/06/2004         13:15
10/06/2004         17:32
12/07/2004 15:04 Alpi Giulie 5.2   15:07
15/07/2004 06:27 Fiji Islands Region 7.1   06:48
25/07/2004 B 16:35 Southern Sumatra (Indonesia) 7.3   16:50
07/08/2004 11:30 South of Aleutian Islands 5.8   11:45
27/08/2004 23:47 Alpi Apuane (LU) 3.7 23:50
29/08/2004 02:04 Prealpi Venete 3.7 4°/5° 02:08
05/09/2004 12:07 Near S. Coast of Honshu (Giappone) 7.0   12:22
05/09/2004 B C 16:57 Near S. Coast of Honshu (Giappone) 7.1   17:11
21/09/2004 15:32 Polonia 5.0   15:40
07/10/2004 03:05 Isole del Dodecaneso 5.6   03:12
27/10/2004 22:34 Romania 5.5   22:40
15/11/2004 10:18 Mar Mediterraneo Ovest 4.5   10:22
23/11/2004         03:32
24/11/2004 23:59 Zona del Lago di Garda 5.2 7°/8° 23:59
25/11/2004 07:21 Mar Adriatico centro-settentrionale 4.8   07:25
28/11/2004 19:32 Hokkaido (Giappone) 6.8   19:44
03/12/2004 09:13 Mar Adriatico centro-settentrionale 4.2   09:15
05/12/2004 02:52 Germania 5.1   02:53
23/12/2004 15:59 Isole Macquarie 8.1   16:19
26/12/2004 B C 01:58 Al largo della costa nord-occidentale di Sumatra (Indonesia) 9.0   02:12
      D E F G H I          
29/12/2004 23:40 Zona del Lago di Garda 3.4   23:41